Aantal | 1 |
---|---|
Object | Oude Historische Kaart( Reproductie) |
Titel/ naam | Regio Brabant |
Materiaal | Papier - Glas - Hout |
Kunstenaar | Joan Blaeu |
Jaartal | 1662 |
Herkomst | Nederland |
Afm in cm (lengte,breedte, hoogte) | 73,5 x 63,5 cm |
Ingelijst | Ja achter glas met passe-partout |
Soort lijst | Hout |
Conditie | Goed |
Bijzonderheden | Reproductie De kaart is gemaakt door de bekende cartograaf Joan Blau. Joan Blaeu werd in 1596 geboren als zoon van Willem Blaeu. Vader Willem vestigde zich in 1600 in Amsterdam als kaartenmaker, drukker en uitgever van vermaarde atlassen. Vader en zoon Blaeu behoren tot de beroemdste cartografen van de wereld. In 1649 verscheen de atlas Toonneel der Steden, waarin kaarten stonden van de meeste vestingsteden en regio's van Nederland. |
Iedereen met verzamelwaardige objecten met een verwachte opbrengst van minimaal 75 euro kan deze gemakkelijk aanbieden op onze veilingen