| Aantal | 1 |
|---|---|
| Categorie (soort boek) | Informatieboek |
| Titel | Vogeltrek Een geïllustreerde geschiedenis van de migratie van vogels |
| Schrijver | Mike Unwin |
| Uitgever | Fontaine Uitgevers |
| Hardcover of paperback | hardcover |
| Aantal paginas | 288 |
| Jaar uitgifte | 2020 |
| Drukjaar | 2020 |
| ISBN nummer | 9789059562462 |
| Afmetingen | 24 x 30 cm |
| Taal | Nederlandstalig |
| Conditie | Nieuwstaat |
| Bijzonderheden | Samenvatting De gigantische intercontinentale vogeltrek die elk jaar door miljoenen gevleugelde migranten gemaakt wordt, werd pas eind negentiende eeuw ontdekt door wetenschappers. Ondanks de geavanceerde apparatuur vandaag de dag, weten we nog steeds weinig over de wetenschap achter deze jaarlijkse migratie. In dit rijk geïllustreerde boek beschrijven vooraanstaand natuurschrijver Mike Unwin en gelauwerd natuurfotograaf David Tipling 67 verschillende soorten vogels wereldwijd en onderzoeken ze hoe deze soorten zich hebben aangepast aan hun migratiepatronen. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse retourvlucht van Indische ganzen over de Himalaya naar Antarctica en weer terug naar het Verenigd Koninkrijk, dat maar liefst een verbluffende 96.000 kilometer beslaat. Unwin en Tipling tonen diep begrip voor de wetenschap, het mysterie en het wonder van vogelmigratie. |
Biedingen zijn exclusief 8% veilingkosten en verzendkosten. Verder zijn er geen kosten. Er wordt geen BTW in rekening gebracht. Biedingen zijn bindend.
Iedereen met verzamelwaardige objecten met een verwachte opbrengst van minimaal 75 euro kan deze gemakkelijk aanbieden op onze veilingen