| Aantal | 1 |
|---|---|
| Categorie (soort boek) | Biologieboek |
| Titel | Oceanen Geologie Klimaat Getijden Kusten Flora Fauna |
| Schrijver | ANWB |
| Uitgever | ANWB |
| Hardcover of paperback | hardcover |
| Aantal paginas | 512 |
| Jaar uitgifte | 2009 |
| Drukjaar | 2009 |
| ISBN nummer | 9789018028558 |
| Afmetingen | 26 x 31 cm |
| Taal | Nederlandstalig |
| Conditie | Nieuwstaat |
| Bijzonderheden | Oceanen neemt je mee op een schitterende reis door wereldzeeën, waarbij alle aspecten van de oceanen aan bod komen. Het behandelt de geologie van de oceanen, de invloed die zee en klimaat op elkaar hebben, kustvorming, getijden en golven. Het planten- en dierenrijk, in en rond de oceanen, komen ook uitgebreid aan bod. Kleurenfotos, illustraties en kaarten nemen de lezer mee onder water. - Meer dan 2500 foto's van onder andere kusten, koralen, planten en vissen - Met een hoofdstuk Atlas van de oceanen - Gemaakt in samenwerking met wetenschappers en de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN |
Biedingen zijn exclusief 8% veilingkosten en verzendkosten. Verder zijn er geen kosten. Er wordt geen BTW in rekening gebracht. Biedingen zijn bindend.
Iedereen met verzamelwaardige objecten met een verwachte opbrengst van minimaal 75 euro kan deze gemakkelijk aanbieden op onze veilingen